Descubra como a BYD está transformando o Brasil em um centro de produção de veículos elétricos
"Você só consegue ultrapassar 20 carros em um dia chuvoso, em um dia ensolarado não é possível." Ayrton Senna | ||
CURIOSIDADES AUTOMOTIVAS | ||
BYD Investe R$5,5 Bilhões em Camaçari | ||
🇨🇳 A BYD, uma das líderes mundiais em energia solar, armazenamento de energia e mobilidade elétrica, está investindo R$5,5 bilhões em uma nova fábrica na Bahia. | ||
| ||
🌎 Com presença em seis continentes e operações em mais de 300 cidades de 50 países, a empresa é uma das maiores fabricantes globais de baterias de lítio-ferro e veículos elétricos plug-in. | ||
| ||
A nova fábrica em Camaçari irá abrigar unidades fabris da BYD para a produção de chassis de veículos elétricos de passeio, ônibus e caminhões. | ||
| ||
👷♂️ A expectativa é de que sejam gerados mais de dez mil empregos diretos e indiretos com essa nova empreitada da BYD. | ||
| ||
🏭 A instalação da fábrica está prevista para ser concluída até o final deste ano, e a produção dos primeiros veículos está prevista para começar no último trimestre de 2024. | ||
A empresa basicamente separou a projeto da fabrica em 3 grandes etapas: | ||
1️⃣ Produção do Dolphin e Yuan Plus, logo de início, logo após irá iniciar o Song Plus, assim possuem uma previsão de produção de até 150 mil veículos por ano. | ||
2️⃣ Processamento de lítio e ferro fosfato para beneficiamento e exportação de 100% da produção para a China. | ||
3️⃣ A terceira e última etapa será a fabricação de chassis para montagem e produção de ônibus e caminhões elétricos. | ||
🇧🇷 A BYD busca estabelecer o Brasil como um centro de produção não apenas para o mercado nacional, mas também para os países vizinhos da América do Sul. | ||
| ||
♻️ A mudança para veículos elétricos é essencial para combater a poluição, melhorar a qualidade de vida e impulsionar empregos verdes. | ||
🌐 Para conferir o artigo completo clique aqui. | ||
CLÁSSICOS AUTOMOTIVOS | ||
Gol de Primeira Geração: Um Ícone da Indústria Automotiva Brasileira | ||
🏆 Desde o seu lançamento em 1980, o Gol conquistou uma legião de fãs e se tornou o carro mais vendido em toda a história do Brasil. | ||
💥 O Gol é reconhecido como o modelo brasileiro mais exportado, com mais de 1,5 milhão de unidades vendidas em mais de 65 países. 🌍 | ||
📈 Em 2010, a frota nacional de Gol alcançou a marca de 5.152.655 unidades em circulação. | ||
| ||
🚀 Em 1984, foi introduzida sua primeira versão esportiva, o Gol GT. Com bancos esportivos, novo design frontal e um motor 1.8 refrigerado a água, o Gol GT conquistou os corações dos apaixonados por velocidade. ⚡ | ||
🚦 Nos anos 80, o mercado de carros no Brasil passava por grandes transformações. Com a política de substituição de importações, havia uma demanda crescente por carros compactos e acessíveis. | ||
| ||
🔧 O Gol sempre se destacou por sua simplicidade e funcionalidade. Com motor 1.3 e depois 1.6, o Gol oferecia um desempenho confiável e fácil de ser reparado pelos mecânicos em todo o país. | ||
| ||
🔙 Para os amantes de carros clássicos, o Gol é uma verdadeira joia da indústria automotiva brasileira. Com seu design atemporal e características únicas, o Gol desperta a nostalgia e as memórias de muitos brasileiros. | ||
🌐 Para conferir o artigo completo clique aqui. | ||
Inscrever-se | ||
TRÂNSITO | ||
11 multas mais caras que você pode tomar! | ||
1️⃣ Veículo interrompendo a pista - R$5.869,40 | ||
Utilizar o veículo para interromper a circulação na via sem autorização, resultando em remoção do veículo. Para os organizadores de eventos, a multa é de R$17.608,20. | ||
2️⃣ Dirigir alcoolizado - R$2.934,70 | ||
Dirigir sob a influência de álcool ou substâncias psicoativas, com suspensão da CNH por 1 ano. Em caso de reincidência, a multa dobra. | ||
3️⃣ Recusar o teste de alcoolismo - R$2.934,70 | ||
Tipo: Gravíssima (10x) Recusar-se a ser submetido a testes que certifiquem influência de álcool ou substâncias psicoativas, com suspensão da CNH por 1 ano. Reincidência resulta em multa dobrada. | ||
4️⃣ Disputar corrida - R$2.934,70 | ||
Realizar corridas em vias públicas, sendo permitidas apenas em autódromos certificados. Suspensão da CNH e multa dobrada em caso de reincidência. | ||
5️⃣ Eventos automobilísticos ilegais - R$2.934,70 | ||
Promover competições, eventos organizados ou exibições de perícia em manobras de veículos sem autorização. Suspensão da CNH e multa dobrada em caso de reincidência. | ||
6️⃣ Arrancadões nas ruas - R$2.934,70 | ||
Utilizar o veículo para exibir manobras perigosas, como arrancadas bruscas, derrapagens ou frenagens com deslizamento ou arrastamento de pneus. Suspensão da CNH e multa dobrada em caso de reincidência. | ||
7️⃣ Forçar passagem entre veículos - R$2.934,70 | ||
Forçar a passagem entre veículos que estejam transitando em sentidos opostos e prestes a se cruzarem ou realizar ultrapassagem. Suspensão da CNH e multa dobrada em caso de reincidência. | ||
8️⃣ Ultrapassagem pelo acostamento - R$1.467,35 | ||
Ultrapassar outro veículo pelo acostamento. | ||
9️⃣ Ultrapassagem irregular - R$1.467,35 | ||
Ultrapassar outro veículo em interseções e passagens de nível. | ||
🔟 Ultrapassagem pela contramão - R$1.467,35 | ||
Ultrapassar pela contramão em curvas, aclives e declives sem visibilidade suficiente, entre outros locais. Multa dobrada em caso de reincidência. | ||
1️⃣1️⃣ Dirigir sem categoria correta - R$1.467,35 | ||
Conduzir veículo sem a autorização específica para condução de escolares, com remoção do veículo. | ||
🌐 Para conferir o artigo completo clique aqui. | ||
SEGURO AUTOMÓVEL | ||
O que é o Prêmio no Seguro Automóvel? | ||
🏆 Ao contrário do que a palavra pode sugerir, o prêmio no seguro automóvel não é uma recompensa ou reconhecimento positivo. | ||
| ||
💵 O prêmio é o custo do seguro automóvel e inclui a quantia em dinheiro que o segurado despende para que a seguradora assuma a responsabilidade de cobrir os danos e perdas que podem ocorrer com o veículo. | ||
✖️ Esse valor é calculado levando em consideração uma série de fatores, como o modelo do veículo, a idade e gênero do condutor, o histórico de sinistros, os hábitos de condução, a cobertura selecionada e a franquia escolhida. | ||
🚙 É importante fornecer informações precisas e detalhadas às seguradoras ao solicitar um seguro automóvel, pois qualquer informação imprecisa ou omitida pode afetar a capacidade de obter uma cobertura adequada. | ||
📈 Além disso, é essencial entender que o prêmio não é fixo e pode variar significativamente de um segurado para outro. | ||
| ||
Ao adquirir um seguro automóvel, leve em consideração o valor do prêmio, escolhendo a cobertura adequada às suas necessidades e garantindo o pagamento oportuno para manter sua cobertura ativa. | ||
🚙 Neon on Road: Sua newsletter semanal de carros 🚗 | ||
Chegamos ao final da nossa edição desta semana da Neon on Road e queremos agradecer a você por dedicar seu tempo para nos acompanhar. Sabemos que seu tempo é valioso, e estamos felizes por tê-lo(a) como parte da nossa comunidade apaixonada por carros. | ||
Desejamos a você um ótimo dia e uma semana incrível, cheia de aventuras na estrada e descobertas automotivas emocionantes. | ||
Sua opinião é valiosa para nós. Seu feedback é essencial para o aprimoramento de nosso conteúdo. Clique aqui para fornecer seu feedback. | ||
Para se inscrever ou um amigo na Neon on Road ou mudar o seu endereço de e-mail, clique aqui. É rápido, fácil e gratuito! - Clique aqui para inscrever. | ||
Nos vemos na semana que vem, às 05:05, com mais novidades do mundo automotivo. | ||
Gostou do conteúdo e quer enviar para algum amigo via WhatsApp? Basta clicar no botão abaixo para compartilhar esta edição da newsletter. | ||
Compartilhar via WhatsApp | ||
Tenha uma excelente semana! | ||
Equipe Neon on Road 🚗📩 |