Qualidade ruim é lembrada por muito tempo depois que os preços baixos são esquecidos
“Qualidade ruim é lembrada por muito tempo depois que os preços baixos são esquecidos” - Charles Rolls | ||
CURIOSIDADES AUTOMOTIVAS | ||
Carros Elétricos Usados: Entenda a Alta Desvalorização e Desafios na Revenda | ||
🌱 O mercado de veículos elétricos no Brasil tem crescido de forma consistente nos últimos anos. Cada vez mais consumidores estão optando por uma alternativa sustentável e moderna aos modelos tradicionais a combustão. | ||
🚗 O número de modelos elétricos disponíveis no mercado brasileiro também cresceu consideravelmente, com montadoras como BYD, GWM e Nissan expandindo suas ofertas para atender à demanda interna. | ||
⬇️ A desvalorização desses carros é significativamente maior do que a dos veículos a combustão, principalmente devido ao alto custo das baterias e à incerteza sobre a vida útil delas ao longo dos anos. | ||
| ||
Outro desafio importante é a infraestrutura de recarga, que apesar de estar crescendo, ainda é limitada, especialmente em áreas fora dos grandes centros urbanos. | ||
Isso afeta negativamente o mercado de veículos elétricos usados, pois compradores que se mostram hesitantes em adquirir um carro que pode enfrentar dificuldades para recarregar em longas viagens. | ||
| ||
Quando falamos de desvalorização, a diferença entre carros elétricos e modelos a combustão é marcante. Enquanto carros a combustão podem desvalorizar cerca de 6% a 8% ao ano, os carros elétricos frequentemente apresentam uma taxa de desvalorização entre 12% e 15% no mesmo período. | ||
📉 A percepção do consumidor em relação à manutenção e infraestrutura de recarga dos carros elétricos usados influencia diretamente na desvalorização. | ||
Apesar dos desafios, algumas iniciativas têm surgido para mitigar a desvalorização dos carros elétricos usados e incentivar sua adoção, como: | ||
| ||
🔌 Além disso, estratégias como a manutenção adequada e instalação de carregadores domésticos podem ajudar os proprietários de carros elétricos usados a minimizar a desvalorização e obter um valor mais justo na revenda. | ||
🌎 É importante lembrar que o mercado de carros elétricos usados ainda está em desenvolvimento no Brasil e que a desvalorização é um desafio a ser enfrentado. | ||
🌐 Para conferir o artigo completo clique aqui. | ||
TRÂNSITO | ||
Regras para Transporte Seguro de Crianças no Carro | ||
Hoje vamos falar sobre as regras essenciais para transportar crianças com segurança nos veículos. 👦👧 | ||
✅ Para começar, é importante lembrar que crianças menores de dez anos devem ser transportadas nos bancos traseiros e utilizar cinto de segurança individualmente ou sistema de retenção equivalente. | ||
🚫 Em casos excepcionais, quando o veículo possui apenas banco dianteiro, é permitido o transporte de crianças menores de dez anos utilizando o cinto de segurança do veículo. | ||
🛡️ Para o transporte de crianças no banco dianteiro de veículos com airbag, é necessário utilizar o dispositivo de retenção de criança voltado para a frente e na posição correta de acordo com a marcha do veículo. | ||
| ||
🏍️ Já em relação a motocicletas, o Código de Trânsito Brasileiro estabelece que apenas crianças a partir de sete anos e que possuam condições de cuidar de sua própria segurança podem ser transportadas nesses veículos. | ||
Confira abaixo as regras para cada faixa etária: | ||
1 - Até 1 ano: Utilize o dispositivo de retenção "bebê conforto" ou "conversível" no banco de trás, de costas para a frente do veículo. 🍼 | ||
2 - De 1 a 4 anos: Utilize a "cadeirinha" no banco traseiro. 👶🚗 | ||
3 - De 4 a 7 anos: Utilize o "assento de elevação" no banco de trás, sem improvisar com almofadas ou outros objetos. 🔼 | ||
4 - De 7 anos e meio a 10 anos: No banco traseiro, utilize o cinto de segurança do veículo. Antes de usar o cinto, verifique se a criança possui altura mínima de 1,45m e peso mínimo de 36kg. 👦💺 | ||
👶 Lembre-se sempre de seguir as orientações do fabricante e utilizar apenas cadeiras certificadas pelo INMETRO. | ||
| ||
No trânsito, a segurança de nossas crianças vem em primeiro lugar. Cumpra as regras e garanta viagens mais seguras para toda a família! 🚗👨👩👧👦✅ | ||
🌐 Para conferir o artigo completo clique aqui. | ||
Inscrever-se | ||
🌎 No Brasil e no Mundo | ||
⚽️ Email mostra que Corinthians ignorou seguro e assumiu risco Depay | ||
MONTADORAS | ||
Confira a história do Toyota Corolla! | ||
👋 OVamos explorar a trajetória deste modelo, destacando os momentos mais importantes e curiosos ao longo dos seus mais de 50 anos de história. E, como bônus, trazemos também 6 curiosidades sobre esse veículo incrível. | ||
🌟 A história do Toyota Corolla começou em outubro de 1966, quando o primeiro carro desta série foi lançado no Japão. Desde então, o Corolla tem conquistado o mundo, sendo exportado para diversos países a partir de 1968. | ||
| ||
🌸 Significado do nome: "Coroa de Flores" Você sabia que o nome "Corolla" vem do latim e significa "Coroa de Flores"? Essa escolha reflete a felicidade e o sucesso que os proprietários e clientes do Corolla conhecem bem. | ||
💥 Em apenas 8 anos após o seu lançamento, o Corolla se tornou o carro mais vendido do mundo em 1974, superando até mesmo o icônico Fusca. Desde então, o Corolla tem sido líder de vendas no setor automotivo, conquistando o mercado brasileiro a partir de 1992. | ||
🇧🇷 O Corolla começou a ser importado para o Brasil em 1992, na versão LE. Em 1996, o modelo passou a ser fabricado no país, e desde então já foram produzidos mais de 1.4 milhão de exemplares . | ||
💥 Curiosidades sobre o Corolla: | ||
| ||
💡 Com mais de 50 milhões de unidades vendidas desde o seu lançamento, o Corolla continua sendo um dos modelos mais vendidos do mundo. Seu sucesso é resultado de uma história de qualidade, evolução e conquistas. | ||
🌐 Para conferir o artigo completo clique aqui. | ||
SEGURO AUTOMÓVEL | ||
Seguro Automóvel tem carência? | ||
😊 Vocês já se perguntaram se o seguro automóvel tem carência? O seguro automóvel não tem carência! Isso mesmo, assim que a apólice é emitida e o pagamento é confirmado, a cobertura do seguro começa a valer. | ||
📝 Mas como funciona a ativação do seguro? É simples: assim que a apólice entra em vigor imediatamente. Não há um período de espera para que a cobertura comece a valer. | ||
| ||
👍 Agora você pode ficar tranquilo(a) ao contratar o seguro automóvel. Desde o momento da emissão da apólice, o seu carro está protegido contra os riscos cobertos, como colisão, roubo, furto e danos a terceiros. | ||
Nas entrelinhas: Contrate seu seguro automóvel sem preocupações, pois a cobertura começa a valer imediatamente após a emissão da apólice e confirmação de pagamento. | ||
🌐 Para conferir o artigo completo clique aqui. | ||
🚙 Neon on Road: Sua newsletter semanal de carros 🚗 | ||
Chegamos ao final da nossa edição desta semana da Neon on Road e queremos agradecer a você por dedicar seu tempo para nos acompanhar. Sabemos que seu tempo é valioso, e estamos felizes por tê-lo(a) como parte da nossa comunidade apaixonada por carros. | ||
Desejamos a você um ótimo dia e uma semana incrível, cheia de aventuras na estrada e descobertas automotivas emocionantes. | ||
Sua opinião é valiosa para nós. Seu feedback é essencial para o aprimoramento de nosso conteúdo. Clique aqui para fornecer seu feedback. | ||
Para se inscrever ou um amigo na Neon on Road ou mudar o seu endereço de e-mail, clique aqui. É rápido, fácil e gratuito! - Clique aqui para inscrever. | ||
Nos vemos na semana que vem, às 05:05, com mais novidades do mundo automotivo. | ||
Gostou do conteúdo e quer enviar para algum amigo via WhatsApp? Basta clicar no botão abaixo para compartilhar esta edição da newsletter. | ||
Compartilhar via WhatsApp | ||
Tenha uma excelente semana! | ||
Equipe Neon on Road 🚗📩 |